
Важні фактори: розміри і вага поліетиленових труб
27.05.2023
Поліетиленові труби - один із найпоширеніших видів труб, що використовуються в різних галузях промисловості та будівництва. Вони мають ряд переваг, таких як легкість, міцність, корозійна стійкість та гнучкість. Розміри поліетиленових труб можуть змінюватись в залежності від конкретного призначення: від малих діаметрів для систем водопостачання та опалення до великих діаметрів для газопроводів та каналізаційних мереж. Вага поліетиленових труб також залежить від їх розміру - від невеликих і легень до масивніших і міцніших. Від вибору правильного розміру та ваги поліетиленових труб залежить ефективність експлуатації системи, тому необхідно враховувати вимоги проекту щодо цих параметрів.
| SDR 26 PN 6 | SDR 21 PN 8 | SDR 17 PN 10 | SDR 13,6 PN 12,5 | SDR 11 PN 16 | SDR 9 PN 20 | Завантаження фури за метри. | |||||||
| ДК | Товщина, мм. | Вага п. м, кг. | Товщина, мм. | Вага п. м, кг. | Товщина, мм. | Вага п. м, кг. | Товщина, мм. | Вага п. м, кг. | Товщина, мм. | Вага п. м, кг. | Товщина, мм. | Вага п. м, кг. | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 0,11 | 2,3 | 0,13 | 30000 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 0,15 | 2,3 | 0,17 | 3,0 | 0,22 | 27000 |
| 32 | - | - | - | - | 2,0 | 0,19 | 2,4 | 0,23 | 3,0 | 0,27 | 3,6 | 0,33 | 23000 |
| 40 | - | - | 2,0 | 0,24 | 2,4 | 0,29 | 3,0 | 0,35 | 3,7 | 0,43 | 4,5 | 0,51 | 12000 |
| 50 | 2,0 | 0,31 | 2,4 | 0,36 | 3,0 | 0,45 | 3,7 | 0,55 | 4,6 | 0,67 | 5,6 | 0,79 | 8000 |
| 63 | 2,5 | 0,49 | 3,0 | 0,56 | 3,8 | 0,72 | 4,7 | 0,87 | 5,8 | 1,05 | 7,1 | 1,26 | 56000 |
| 75 | 2,9 | 0,67 | 3,6 | 0,81 | 4,5 | 1,02 | 5,6 | 1,24 | 6,8 | 1,47 | 8,4 | 1,76 | 3500 |
| 90 | 3,5 | 0,97 | 4,3 | 1,16 | 5,4 | 1,46 | 6,7 | 1,77 | 8,2 | 2,12 | 10,1 | 2,54 | 23000 |
| 110 | 4,2 | 1,43 | 5,3 | 1,74 | 6,6 | 2,17 | 8,1 | 2,62 | 10,0 | 3,14 | 12,3 | 3,78 | 1600/4200 |
| 125 | 4,8 | 1,84 | 6,0 | 2,20 | 7,4 | 2,76 | 9,2 | 3,37 | 11,4 | 4,08 | 14,0 | 4,87 | 3600 |
| 140 | 5,4 | 2,32 | 6,7 | 2,80 | 8,3 | 3,46 | 10,3 | 4,22 | 12,7 | 5,08 | 15,7 | 6,11 | 3000 |
| 160 | 6,2 | 3,04 | 7,7 | 3,68 | 9,5 | 4,52 | 11,8 | 5,50 | 14,6 | 6,67 | 17,9 | 7,96 | 2400 |
| 180 | 6,9 | 3,79 | 8,6 | 4,63 | 10,7 | 5,71 | 13,3 | 6,98 | 16,4 | 8,42 | 20,1 | 10,1 | 1900 |
| 200 | 7,7 | 4,69 | 9,6 | 5,73 | 11,9 | 7,05 | 14,7 | 8,56 | 18,2 | 10,4 | 22,4 | 12,4 | 1500 |
| 225 | 8,6 | 5,89 | 10,8 | 7,26 | 13,4 | 8,93 | 16,6 | 10,9 | 20,5 | 13,1 | 25,2 | 15,8 | 1200 |
| 250 | 9,6 | 7,30 | 11,9 | 8,90 | 14,8 | 11,0 | 18,4 | 13,4 | 22,7 | 16,2 | 27,9 | 19,4 | 900 |
| 280 | 10,7 | 9,10 | 13,4 | 11,22 | 16,6 | 13,7 | 20,6 | 16,8 | 25,4 | 20,3 | 31,3 | 24,3 | 720 |
| 315 | 12,1 | 11,6 | 15,1 | 14,13 | 18,7 | 17,4 | 23,2 | 21,2 | 28,6 | 25,6 | 35,2 | 30,8 | 600 |
| 355 | 13,6 | 14,6 | 16,9 | 17,94 | 21,1 | 22,1 | 26,1 | 26,9 | 32,2 | 32,5 | 39,7 | 39,1 | 480 |
| 400 | 15,3 | 18,6 | 19,1 | 22,84 | 23,7 | 28,0 | 29,4 | 34,1 | 36,3 | 41,3 | 44,7 | 49,6 | 348 |
| 450 | 17,2 | 23,5 | 21,5 | 28,9 | 26,7 | 35,4 | 33,1 | 43,2 | 40,9 | 52,3 | 50,3 | 62,7 | 276 |
| 500 | 19,1 | 28,9 | 23,9 | 35,7 | 29,7 | 43,8 | 36,8 | 53,3 | 45,4 | 64,5 | 55,8 | 77,3 | 204 |
| 560 | 21,4 | 36,2 | 26,7 | 44,7 | 33,2 | 54,8 | 41,2 | 66,9 | 50,8 | 80,8 | 62,5 | 97,0 | 168 |
| 630 | 24,1 | 45,9 | 30,0 | 56,5 | 37,4 | 69,4 | 46,3 | 84,6 | 57,2 | 102 | 70,3 | 125 | 108 |
| 710 | 27,2 | 58,4 | 33,9 | 72,0 | 42,1 | 88 | 52,2 | 107 | 64,5 | 130 | 79,3 | 160 | 72 |
| 800 | 30,6 | 73,9 | 38,1 | 91,2 | 47,4 | 112 | 58,8 | 136 | 72,6 | 166 | 89,3 | 202 | 72 |
| 900 | 34,4 | 93,4 | 42,9 | 115 | 53,3 | 141 | 66,1 | 173 | 81,7 | 210 | - | - | 36 |
| 1000 | 38,2 | 115 | 47,7 | 143 | 59,3 | 175 | 73,5 | 215 | 90,8 | 259 | - | - | 36 |
| 1200 | 45,9 | 166 | 57,2 | 205 | 71,1 | 262 | 88,2 | 304 | 109,1 | 375 | - | - | 36 |
| ДК | Товщина, мм. | Вага п. м, кг. | Товщина, мм. | Вага п. м, кг. | Товщина, мм. | Вага п. м, кг. | Товщина, мм. | Вага п. м, кг. | Товщина, мм. | Вага п. м, кг. | Товщина, мм. | Вага п. м, кг. | Завантаження фури за метри. |
| SDR 26 PN 6 | SDR 21 PN 8 | SDR 17 PN 10 | SDR 13,6 PN 12,5 | SDR 11 PN 16 | SDR 9 PN 20 | ||||||||
Відгуків0
Останні статті






